الموديل | SPS60-12 |
قُطر مدخل السلك | φ0.018mm-φ0.038mm |
قُطر السلك النهائي | φ0.014mm-φ0.025mm |
أقصى سرعة للسحب | 1200 م/دقيقة |
عدد قوالب السحب | 12 (11+1) |
استطالة القالب | 5%-6% |
قُطرمخروط السحب | φ60 |
القدرة الكهربائية | 2.2kW, Y2-90L-2 |
محرك الرفع | 0.55kW, HSB40C-12-0.55 |
محرك العبور | Servo motor 0.4KW, 40B-30CB |
محرك مضخة الماء | 90W MP-55R |
الإضاءة | 220V40W, 220V7W-11W |
قدرة المكبح | 24V22W |
طريقة ترتيب الخط | لولب كروي مدفوع بمحرك سيرفو إضافي لتدوير محور الالتقاط |
طريقة التشحيم | بالرش (رذاذ) (بواسطة مروحة مسطحة) |
أبعاد الماكينة | 1450×1020×1580 مم (الطول×العرض×الإرتفاع) |
وزن الماكينة | 1.0 طن |
أبعاد بكرة السحب (بكرة اللف) | φ135×170×φ110×150×φ80 (بكرة فولاذية) φ110×72×φ100×68×φ15.5 (بكرة ألمنيوم) φ88×52×φ80×50×φ78 (بكرة ألمنيوم) |
إذا كان لديكم رغبة بمعرفة تفاصيل أكثر عن آلة السحب أو كمنتم ترغبون بطلب الآلة، يرجى التواصل معنا مباشرة في أي وقت.
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.