الموديل | QSF45-10 |
قُطر مدخل السلك | φ0.0112mm-φ0.0174mm |
قُطر السلك النهائي | φ0.0085mm-φ0.013mm |
أقصى سرعة للسحب | 600 م/دقيقة |
عدد قوالب السحب | 10 (9+1) |
استطالة القالب | 4.5% - 5% |
طريقة التشحيم | بالرش (رذاذ) (بواسطة مروحة مسطحة)) |
قُطرمخروط السحب | φ45 |
القوة الكهربائية | محرك سيرفو 0.4kW, ISMH1-40B30CB-U231Z 4 |
محرك الرفع | محرك سيرفو 0.4kW, ISMH4-40B30CB-U234Z |
محرك العبور | محرك سيرفو ISNH1-40B30CB-U231Z |
محرك مضخة الماء | محرك سيرفو 90W MP -55R 10W MP-15km |
الإضاءة | 220v 40w, 220v 7w-11w |
طريقة ترتيب الخط | لولب كروي مدفوع بمحرك سيرفو إضافي لتدوير محور الالتقاط |
أبعاد الماكينة | 1450×1020×1580 مم (الطول×العرض×الإرتفاع) |
وزن الماكينة | 1.0 طن |
أبعاد بكرة السحب (بكرة اللف) | φ110×72×φ100×68×φ15.5 (aluminum bobbin) φ88×52×φ80×52×φ78 (aluminum bobbin) φ36×185×φ30×17×φ28 (aluminum bobbin) |
إذا كان لديكم رغبة بمعرفة تفاصيل أكثر عن آلة السحب أو كمنتم ترغبون بطلب الآلة، يرجى التواصل معنا مباشرة في أي وقت.
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.