الموديل | SPS85-15 |
قُطر مدخل السلك | φ0.025-φ0.050mm |
قُطر السلك النهائي | φ0.016-φ0.030mm |
أقصى سرعة للسحب | 1500 م/دقيقة |
عدد قوالب السحب | 15 |
استطالة القالب | 5% - 6% |
طريقة التشحيم | بالرش (رذاذ) (بواسطة مروحة مسطحة) |
القوة الكهربائية | 2.7kW |
قوة المحرك | 1.5kW-1.1kW |
طريقة ترتيب الخط | لولب كروي مدفوع بمحرك سيرفو إضافي لتدوير محور الالتقاط |
قُطر بكرة السحب (بكرة اللف) | φ145×170×φ110×150×φ80mm |
أبعاد الماكينة | 1450×1090×1580 مم (الطول×العرض×الإرتفاع) |
وزن الماكينة | 1 طن |
أقصى وزن لبكرة اللف | 5kg |
إذا كان لديكم رغبة بمعرفة تفاصيل أكثر عن آلة السحب أو كمنتم ترغبون بطلب الآلة، يرجى التواصل معنا مباشرة في أي وقت.
No. 10, Chashan Dangnan Industrial Park, Zhongwu Avenue, Tianning District, Changzhou City, Jiangsu Province.